Generalversammlung | Eintritte | ||
2021/2022 | 2 | ||
2020/2021 | 4 | ||
2019/2020 | 9 | ||
2018/2019 | 56 | ||
2017/2018 | 24 | ||
2016/2017 | 13 | ||
2015/2016 | 6 | ||
2014/2015 | 117 | ||
2013/2014 | 4 | ||
2012/2013 | 10 | ||
2011/2012 | 8 | ||
2010/2011 | 9 | ||
2009/2010 | 2 | ||
2008/2009 | 13 | ||
2007/2008 | 19 | ||
2006/2007 | 15 | ||
2005/2006 | 30 | ||
2004/2005 | 57 | ||
2003/2004 | 23 | ||
Austritte | Todesfälle | ||
7 | 1 | ||
13 | 7 | ||
55 | 4 | ||
22 | 8 | ||
19 | 6 | ||
14 | 6 | ||
17 | 7 | ||
7 | 7 | ||
11 | 8 | ||
28 | 8 | ||
33 | 8 | ||
33 | 13 | ||
30 | 12 | ||
16 | 13 | ||
21 | 7 | ||
20 | 17 | ||
21 | 14 | ||
21 | 14 | ||
Total Mitglieder |
458 |
467 |
483 |
533 |
507 |
508 |
515 |
533 |
430 |
449 |
475 |
513 |
550 |
590 |
600 |
615 |
637 |
642 |
620 |